Udany dzień w Szwecji

Dodane przez: Redakcja 2 czerwca, 2026

Nasi zawodnicy rywalizowali dziś w kolejnej rundzie Bauhaus-Ligan w Gislaved mierzyło się Lejonen Speedway wraz z Dackarną Malilla, którą reprezentują Jakub Krawczyk i Chris Holder. Dla naszych zawodników był to pierwszy mecz w barwach tej drużyny w tym roku. Trzeba przyznać, że był to naprawdę udany występ. Kuba po nienajlepszym początku wygrał dwa wyścigi i otrzymał szansę w biegu nominowanym. Tam jednak nie sprostał parze Mateusz Cierniak i Maksym Drabik, choć do końca ścigał zawodnika GKM-u. Chris Holder startował z tak zwanego numeru rezerwowego, ale zanotował udany występ, bowiem zdobył 10 punktów i 2 bonusy.

Lejonen Speedway: 49
1. Mateusz Cierniak (2*,3,2,2*,3) 12+2
2. Paweł Przedpełski (3,2,0,2*) 7+1
3. Maksym Drabik (1*,3,3,3,2*) 12+2
4. Wiktor Jasiński (2,0,2*,1*) 5+2
5. Robert Chmiel (3,2,2,3) 10
6. Casper Henriksson (1,0,0,0) 1
7. Mathias Thörnblom (0,1*,0,1) 2+1

Dackarna Malilla: 41
1. Timo Lahti (1,2,1,0) 4
2. Jakub Krawczyk (0,1*,3,3,1) 8+1
3. Patryk Wojdyło (0,1*,0,-) 1+1
4. Andreas Lyager (3,3,2,1,0) 9
5. Tomas Heanes Jonasson (1*,0,-,-) 1+1
6. Sammy Van Dyck (3,0,1,3,1) 8
7. Chris Holder (2*,2,1,3,2*,0) 10+2

Bieg po biegu:
1. Przedpełski, Cierniak, Lahti, Krawczyk 5:1 (5:1)
2. Dyck, Holder, Henriksson, Thörnblom 1:5 (6:6)
3. Lyager, Jasiński, Drabik, Wojdyło 3:3 (9:9)
4. Chmiel, Holder, Jonasson, Henriksson 3:3 (12:12)
5. Lyager, Przedpełski, Thörnblom, Dyck 3:3 (15:15)
6. Drabik, Lahti, Krawczyk, Jasiński 3:3 (18:18)
7. Cierniak, Lyager, Wojdyło, Przedpełski 3:3 (21:21)
8. Drabik, Jasiński, Holder, Jonasson 5:1 (26:22)
9. Krawczyk, Chmiel, Lahti, Henriksson 2:4 (28:26)
10. Holder, Cierniak, Dyck, Thörnblom 2:4 (30:30)
11. Krawczyk, Chmiel, Jasiński, Wojdyło 3:3 (33:33)
12. Dyck, Holder, Thörnblom, Henriksson 1:5 (34:38)
13. Drabik, Przedpełski, Lyager, Lahti 5:1 (39:39)
14. Chmiel, Cierniak, Dyck, Holder 5:1 (44:40)
15. Cierniak, Drabik, Krawczyk, Lyager 5:1 (49:41)

Natomiast w Eskilstunie Smederna z Glebem Czugunowem w składzie podejmowała Västervik Speedway. To spotaknie było niezwykle emocjonujące, ale jednak drużyna naszezgo zawodnika musiała uznać wyższość rywali. Gleb do dorobku drużyny dołożył 6 punktów i 2 bonusy.

Smederna Eskilstuna: 44
1. Andrzej Lebiediew (2,3,3,3,1) 12
2. Jakub Jamróg (1*,3,1,1*) 6+2
3. Kim Nilsson (2,1,3,2,0) 8
4. Joel Andersson (0,0,-,0) 0
5. Gleb Czugunow (2*,1,1,2*) 6+2
6. Mathias Pollestad (3,3,1,0,3) 10
7. Daniel Henderson (W,0,1,1) 2

Västervik Speedway: 46
1. Robert Lambert (3,2*,3,3,2*) 13+2
2. Tom Brennan (0,3,2*,2*) 7+2
3. Rasmus Jensen (3,2,3,1,3) 12
4. Victor Palovaara (1,2,0,0) 3
5. Jacob Thorssell (1,2,2,0) 5
6. Anton Karlsson (1,1*,D,0) 2+1
7. Villads Nagel (2,0,0,2) 4

Bieg po biegu:
1. Lambert, Lebiediew, Jamróg, Brennan 3:3 (3:3)
2. Pollestad, Nagel, Karlsson, Henderson (W) 3:3 (6:6)
3. Jensen, Nilsson, Palovaara, Andersson 2:4 (8:10)
4. Pollestad, Czugunow, Thorssell, Nagel 5:1 (13:11)
5. Jamróg, Palovaara, Karlsson, Henderson 3:3 (16:14)
6. Brennan, Lambert, Nilsson, Andersson 1:5 (17:19)
7. Lebiediew, Jensen, Jamróg, Palovaara 4:2 (21:21)
8. Nilsson, Thorssell, Pollestad, Nagel 4:2 (25:23)
9. Lambert, Brennan, Czugunow, Pollestad 1:5 (26:28)
10. Lebiediew, Thorssell, Henderson, Karlsson (D) 4:2 (30:30)
11. Jensen, Brennan, Czugunow, Andersson 1:5 (31:35)
12. Pollestad, Nagel, Henderson, Karlsson 4:2 (35:37)
13. Lambert, Nilsson, Jamróg, Palovaara 3:3 (38:40)
14. Lebiediew, Czugunow, Jensen, Thorssell 5:1 (43:41)
15. Jensen, Lambert, Lebiediew, Nilsson 1:5 (44:46)

Wyniki (za: speedwaynews.pl)