Zagraniczne starty naszych seniorów

Dodane przez: Redakcja 5 sierpnia, 2026

W poniedziałek w meczach lig zagranicnzych jechali Chris Holder i Jakub Krawczyk. Kuba reprezentował barwy Dackarny Malilla w poniedziałkowym meczu. Zaczął zawody od zwycięstwa, a potem przydarzyły mu się dwie zerówki. Natomiast w ostatnim starcie przyjechał do mety trzeci za swoim kolegą z pary. We wtorek Dackarna ścigała kolejny raz, jednak w tym meczu za naszego zawodnika stosowane było zastępstwo zawodnika.

Wyniki (za: speedwaynews.pl):

Dackarna Malilla: 55
1. Matias Nielsen (2*,3,2,3,2) 12+1
2. Jakub Krawczyk (3,0,0,1*) 4+1
3. Artiom Łaguta (3,3,3,2) 11
4. Timo Lahti (2*,1,1,3) 7+1
5. Andreas Lyager (3,3,2*,2*,M) 10+2
6. Tomas Henaes Jonasson (3,1,0,3) 7
7. Sammy Van Dyck (1,2,0,1) 4

Indianerna Kumla: 35
1. Szymon Woźniak (1,0,-,-,0) 1
2. Krzysztof Buczkowski (0,2,2,1,3) 8
3. Kai Huckenbeck (1,1*,0,-) 2+1
4. Oliver Berntzon (0,3,2,1*,0) 6+1
5. Przemysław Pawlicki (2,2,3,3,1,1) 12
6. Dimitri Bergé (2,1,0,1,2) 6
7. Jonatan Grahn (0,0,-,0) 0

Bieg po biegu:
1. Krawczyk, Nielsen, Woźniak, Buczkowski 5:1 (5:1)
2. Jonasson, Bergé, Dyck, Grahn 4:2 (9:3)
3. Łaguta, Lahti, Huckenbeck, Berntzon 5:1 (14:4)
4. Lyager, Pawlicki, Jonasson, Grahn 4:2 (18:6)
5. Berntzon, Dyck, Bergé, Krawczyk 2:4 (20:10)
6. Łaguta, Buczkowski, Lahti, Woźniak 4:2 (24:12)
7. Nielsen, Berntzon, Huckenbeck, Krawczyk 3:3 (27:15)
8. Łaguta, Pawlicki, Lahti, Bergé 4:2 (31:17)
9. Lyager, Buczkowski, Berntzon, Jonasson 3:3 (34:20)
10. Pawlicki, Nielsen, Bergé, Dyck 2:4 (36:24)
11. Lahti, Lyager, Buczkowski, Huckenbeck 5:1 (41:25)
12. Jonasson, Bergé, Dyck, Grahn 4:2 (45:27)
13. Pawlicki, Łaguta, Krawczyk, Berntzon 3:3 (48:30)
14. Nielsen, Lyager, Pawlicki, Woźniak 5:1 (53:31)
15. Buczkowski, Nielsen, Pawlicki, Lyager (M) 2:4 (55:35)

W poniedziałek również ścigał się Chris Holder. Jego Sheffield Tigers ścigało się na wyjeździe z King’s Lynn Start. Nasz zawodnik zdobył w zawodach 7 punktów, co było trzecim najlepszym wynikiem drużynie.

Wyniki (za: speedwaynews.pl):

King’s Lynn Stars: 50
1. Max Fricke (0,1,0,3) 4
2. Cooper Rushen (1,3,2,1) 7
3. Chris Harris (3,2,3,3,3) 14
4. Ben Cook (2*,1*,1,1) 5+2
5. Jan Kvěch (3,1*,1,2*,2*) 9+3
6. Jason Edwards (2*,2,0,-) 4+1
7. Jody Scott (3,1,1*,2*,0) 7+2

Sheffield Tigers: 40
1. Richard Lawson (G) (3,0,2*,0) 5+1
2. Anders Rowe (2*,3,3,3,3,0) 14+1
3. Chris Holder (0,3,3,1) 7
4. Leon Flint (1,D,2*,2*) 5+2
5. Josh Pickering (2,2,2,1,1) 8
6. Jye Etheridge (0,0,0,-) 0
7. Luke Killeen (1,0,0,0,-) 1

Bieg po biegu:
1. Lawson, Rowe, Rushen, Fricke 1:5 (1:5)
2. Scott, Edwards, Killeen, Etheridge 5:1 (6:6)
3. Harris, Cook, Flint, Holder 5:1 (11:7)
4. Kvěch, Pickering, Scott, Killeen 4:2 (15:9)
5. Rowe, Harris, Cook, Lawson 3:3 (18:12)
6. Rushen, Pickering, Fricke, Etheridge 4:2 (22:14)
7. Holder, Edwards, Kvěch, Flint (D) 3:3 (25:17)
8. Rowe, Rushen, Scott, Killeen 3:3 (28:20)
9. Harris, Pickering, Cook, Etheridge 4:2 (32:22)
10. Holder, Flint, Rushen, Fricke 1:5 (33:27)
11. Rowe, Lawson, Kvěch, Edwards 1:5 (34:32)
12. Harris, Scott, Holder, Killeen 5:1 (39:33)
13. Fricke, Kvěch, Pickering, Lawson 5:1 (44:34)
14. Rowe, Flint, Cook, Scott 1:5 (45:39)
15. Harris, Kvěch, Pickering, Rowe 5:1 (50:40)

We wtorkowych meczach ligi szwedzkiej doszło do bratobójczego pojedynku naszych zawodników. Smederna Eskilstuna z Glebem Czugunowem w składzie podejmowała Piraternę Motala Jonasa Seiferta-Salka. Gleb zanotował udany występ. Po jedynce na otwarcie w pozostałych biegach wraz ze swoimi kolegami z pary przywoził podwójne zwycięstwa. Natomiast Jonas wywalczył 5 punktów w pięciu startach.

Wyniki (za: speedwaynews.pl):

Smederna Eskilstuna: 63
1. Maciej Janowski (2*,3,3,2*,3) 13+2
2. Mikkel Andersen (3,3,2*,2) 10+1
3. Kim Nilsson (3,3,3,1*,2*) 12+2
4. Gleb Czugunow (1,2*,2*,2*) 7+3
5. Andrzej Lebiediew (2,3,3,3) 11
6. Daniel Henderson (1,0,0,1) 2
7. Joel Andersson (3,W,2*,3) 8+1

Piraterna Motala: 27
1. Václav Milík (1,0,1*,3) 5+1
2. Erik Persson (0,1,2,0,0) 3
3. Daniił Kołodinski (0,1,1,0) 2
4. Jonas Seifert-Salk (2,2,0,0,1) 5
5. Bartosz Smektała (1,0,1,1) 3
6. Harry Lundahl (0,1,-,0) 1
7. Victor Palovaara (2,3,1,0,2) 8

Bieg po biegu:
1. Andersen, Janowski, Milík, Persson 5:1 (5:1)
2. Andersson, Palovaara, Henderson, Lundahl 4:2 (9:3)
3. Nilsson, Seifert-Salk, Czugunow, Kołodinski 4:2 (13:5)
4. Palovaara, Lebiediew, Smektała, Henderson 2:4 (15:9)
5. Andersen, Seifert-Salk, Lundahl, Andersson (W) 3:3 (18:12)
6. Nilsson, Czugunow, Persson, Milík 5:1 (23:13)
7. Janowski, Andersen, Kołodinski, Seifert-Salk 5:1 (28:14)
8. Nilsson, Czugunow, Palovaara, Smektała 5:1 (33:15)
9. Lebiediew, Persson, Milík, Henderson 3:3 (36:18)
10. Janowski, Andersson, Smektała, Palovaara 5:1 (41:19)
11. Lebiediew, Czugunow, Kołodinski, Persson 5:1 (46:20)
12. Andersson, Palovaara, Henderson, Lundahl 4:2 (50:22)
13. Milík, Andersen, Nilsson, Seifert-Salk 3:3 (53:25)
14. Lebiediew, Janowski, Smektała, Kołodinski 5:1 (58:26)
15. Janowski, Nilsson, Seifert-Salk, Persson 5:1 (63:27)