Trzynaście punktów Holdera w SGB Premiership

Dodane przez: Redakcja 5 lipca, 2024

Trzynaście punktów i jeden bonus na swoim koncie w czwartkowym meczu SGB Premiership zapisał Chris Holder. Australijczyk nie uchronił swojej drużyny od porażki.

Leicester Lions – 53

  1. Max Fricke – 14+1 (3,3,2*,3,3)
  2. Richard Lawson – 8 (1,1,3,3)
  3. Sam Masters – 10+1 (2,3,2*,2,1)
  4. Luke Becker – 6 (d,d,3,3)
  5. Ryan Douglas – 7 (2,3,1,1)
  6. Craig Cook – 5+2 (2,1,0,2)
  7. Sam Hagon – 3 (3,0,0,0)

Sheffield Tigers – 37

  1. Jack Holder-ZZ
  2. Troy Batchelor – 8+1 (0,1*,2,3,2,0)
  3. Josh Pickering – 7 (1,2,2,1,1)
  4. Kyle Howarth – 6 (2,3,0,0,1)
  5. Chris Holder – 13+1 (3,2,1,2*,3,0,2)
  6. Jason Edwards – 0 (0,0,0,-)
  7. Dan Gilkes – 3+1 (1,1,1*,0)

wyniki za : sportowefaktywp.pl