Kolejny świetny mecz Holdera w SGB Premiership

Dodane przez: Redakcja 20 sierpnia, 2024

W poniedziałek na torze w Ipswich odbyła się kolejna kolejka SGB Premiership. W niej wystartował nasz zawodnik Chris Holder. Australijczyk zdobył 11 punktów i trzy bonusy.

Ipswich Witches – 38

  1. Jason Doyle – zz
  2. Troy Batchelor (gość) – 6 (1,2,3,0,0)
  3. Daniel King – 8+1 (u,3,1*,1,2,1)
  4. Dan Thompson – 4+1 (3,0,0,1*)
  5. Daniel Bewley (gość) – 10+1 (3,3,1,1,1*,1)
  6. Keynan Rew – 5 (3,0,0,2)
  7. Jordan Jenkins – 5+1 (1,2*,1,1,-,0)

Sheffield Tigers – 52

  1. Jack Holder – 12+1 (2,2,3,2*,3)
  2. Kyle Howarth – 9+2 (0,1,1,2,3,2)
  3. Chris Holder – 11+3 (2,2*,2*,3,2*)
  4. Josh Pickering – 18+2 (1,3,3,2,3,3,3)
  5. Tai Woffinden – zz
  6. Jason Edwards – 2 (2,0,-,-,0,0)
  7. Luke Harrison (gość) – 0 (w,-,u,0,-)

Wyniki za: sportowefaktywp.pl