Aktualności
Zagraniczne starty naszych seniorów
Dodane przez: Redakcja 18 sierpnia, 2026
W poniedziałek Sheffield Tigers Chrisa Holdera ścigało się na własnym torze z King’s Lynn Stars. Mecz zakończono po trzynsatu biegach ze względu na ulewę. Ostatecznie zespół gospodarzy pewnie wygrał mecz, a Chris Holder dołożył 8 punktów. Wygrał na zakończenie i początek meczu, a w środkowej fazie przywoził jedynki.
Wyniki (za: sportowefakty.wp.pl)
Sheffield Tigers – 43 pkt.
1. Jason Doyle – 9 (0,3,3,3)
2. Anders Rowe – 6+2 (2,2*,1*,1)
3. Chris Holder – 8 (3,1,1,3)
4. Leon Flint – 5+1 (2*,0,3)
5. Josh Pickering – 9 (2,3,3,1)
6. Jye Etheridge – 1 (w,0,1)
7. Luke Killeen – 5 (2,0,2,1)
King’s Lynn Stars – 35 pkt.
1. Max Fricke – 10 (3,3,2,2)
2. Ben Cook – 6+1 (1,2*,3,w)
3. Chris Harris – 2+1 (1,1*,0,0)
4. Cooper Rushen – 4 (0,2,2)
5. Jan Kvech – 4 (1,1,2,0)
6. Jordan Jenkins – 3 (3,d,-,-)
7. Jody Scott – 6 (1,3,0,0,2)
Bieg po biegu:
1. Fricke, Rowe, Cook, Doyle – 2:4 – (2:4)
2. Jenkins, Killeen, Scott, Etheridge (w) – 2:4 – (4:8)
3. Holder, Flint, Harris, Rushen – 5:1 – (9:9)
4. Scott, Pickering, Kvech, Killeen – 2:4 – (11:13)
5. Fricke, Cook, Holder, Flint – 1:5 – (12:18)
6. Doyle, Rowe, Kvech, Jenkins (d) – 5:1 – (17:19)
7. Pickering, Rushen, Harris, Etheridge – 3:3 – (20:22)
8. Cook, Killeen, Rowe, Scott – 3:3 – (23:25)
9. Flint, Kvech, Holder, Scott – 4:2 – (27:27)
10. Doyle, Rushen, Rowe, Harris – 4:2 – (31:29)
11. Pickering, Fricke, Etheridge, Cook (w) – 4:2 – (35:31)
12. Holder, Scott, Killeen, Harris – 4:2 – (39:33)
13. Doyle, Fricke, Pickering, Kvech – 4:2 – (43:35)
W środę dwaj nasi duńscy seniorzy ścigali się w lidze duńskiej. W zaległym meczu Team Fjelsted podejmowało Region Varde Elitesport. Frederik Jakobsen był zdecydowanym liderem swojej ekipy, gdyż wywalczył łącznie 16 punktów w siedmiu startach i był głównym autorem odrobienia strat przez Team Fjelsted. Natomiast Jonas Seifert-Salk wywalczył 8+2.
Team Fjelsted: 45
1. Frederik Jakobsen (1,3,3,3,3,0,3) 16
2. Peter Kildemand (0,0,2,1,-) 3
3. Jonas Seifert-Salk (0,1*,1,3,1,2*) 8+2
4. Jacob Jensen (1*,0,-,1,3,3) 8+1
5. Maciej Janowski (2,1,3,2*,2*,0) 10+2
Region Varde Elitesport: 39
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,2,2*,2) 15+1
2. Beau Bailey (2*,1*,1*,2,1,3,1*) 11+4
3. Jonas Jeppesen (2,0,0,-,1) 3
4. Dimitri Bergé (0,2*,2,0,-,0) 4+1
5. Villads Pedersen (3,2,0,0,0,1) 6
Bieg po biegu:
1. Lindgren, Bailey, Jakobsen, Kildemand 1:5 (1:5)
2. Pedersen, Janowski, Jensen, Bergé 3:3 (4:8)
3. Jakobsen, Jeppesen, Bailey, Seifert-Salk 3:3 (7:11)
4. Lindgren, Bergé, Janowski, Kildemand 1:5 (8:16)
5. Jakobsen, Pedersen, Bailey, Jensen 3:3 (11:19)
6. Lindgren, Kildemand, Seifert-Salk, Jeppesen 3:3 (14:22)
7. Jakobsen, Bergé, Seifert-Salk, Jeppesen 4:2 (18:24)
8. Janowski, Bailey, Kildemand, Pedersen 4:2 (22:26)
9. Jakobsen, Lindgren, Jensen, Pedersen 4:2 (26:28)
10. Seifert-Salk, Janowski, Jeppesen, Pedersen 5:1 (31:29)
11. Jensen, Janowski, Bailey, Bergé 5:1 (36:30)
12. Bailey, Lindgren, Seifert-Salk, Jakobsen 1:5 (37:35)
13. Jensen, Seifert-Salk, Pedersen, Bergé 5:1 (42:36)
14. Jakobsen, Lindgren, Bailey, Janowski 3:3 (45:39)
We wtorek w Szwedzkiej Bauhaus-Ligan rozpoczęły się ćwierćfinały. W barwach Dackarny Malilla ścigał się Jakub Krawczyk. Nasz zawodnik ostatecznie zanotował udany występ. Wywalczył 8+1. Jego wynik mógł być jednak dużo lepszy, gdyby nie defekt na prowadzeniu w pierwszym starcie. Potem przywiózł dwójkę z bonusem. W trzecim starcie przydarzyło mu się zero, ale na zakończenie meczu dwukrotnie zwyciężał. Ostatecznie miał spory wpływ w zwycięstwo swojej ekipy.
Dackarna Malilla: 46
1. Matias Nielsen (1,1,0,-) 2
2. Timo Lahti (3,3,0,0) 6
3. Artiom Łaguta (3,3,3,2,3) 14
4. Tomas Henaes Jonasson (U,1,1,W) 2
5. Andreas Lyager (3,1,3,0,2*) 9+1
6. Jakub Krawczyk (D,2*,0,3,3) 8+1
7. Avon Van Dyck (2,0,2,1) 5
Indianerna Kumla: 44
1. Luke Becker (2,2,3,3,1) 11
2. Dimitri Bergé (0,0,-,-) 0
3. Przemysław Pawlicki (2,2*,1,2,0) 7+1
4. Krzysztof Buczkowski (1,1*,3,1) 6+1
5. Oliver Berntzon (1,2,1,1*) 5+1
6. Szymon Woźniak (3,2,2*,3,2,2) 14+1
7. Rasmus Karlsson (1,0,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Lahti, Becker, Nielsen, Bergé 4:2 (4:2)
2. Woźniak, Dyck, Karlsson, Krawczyk (D) 2:4 (6:6)
3. Łaguta, Pawlicki, Buczkowski, Jonasson (U) 3:3 (9:9)
4. Lyager, Krawczyk, Berntzon, Karlsson 5:1 (14:10)
5. Lahti, Woźniak, Buczkowski, Dyck 3:3 (17:13)
6. Łaguta, Becker, Jonasson, Bergé 4:2 (21:15)
7. Buczkowski, Pawlicki, Nielsen, Lahti 1:5 (22:20)
8. Łaguta, Berntzon, Jonasson, Karlsson 4:2 (26:22)
9. Becker, Woźniak, Lyager, Krawczyk 1:5 (27:27)
10. Woźniak, Dyck, Berntzon, Nielsen 2:4 (29:31)
11. Lyager, Woźniak, Pawlicki, Jonasson (W) 3:3 (32:34)
12. Krawczyk, Woźniak, Dyck, Karlsson 4:2 (36:36)
13. Becker, Łaguta, Buczkowski, Lahti 2:4 (38:40)
14. Krawczyk, Pawlicki, Buczkowski, Lyager 3:3 (41:43)
15. Łaguta, Lyager, Becker, Pawlicki 5:1 (46:44)
W drugim meczu ćwierćfinałowym rywalizowała Vargarna Norrköping z Frederikiem Jakobsenem w składzie. Jego ekipa przegrała ten mecz 42-48. Natomiast nasz zawodnik wywalczył 7+1. Oprócz wpadki w drugiej serii startów był niepokonany.
Vargarna Speedway: 42
1. Martin Vaculík (3,3,1,3,3) 13
2. Norick Blödorn (0,3,0,D) 3
3. Frederik Jakobsen (3,0,2*,2) 7+1
4. Jaimon Lidsey (1,3,3,3,0,0) 10
5. Jakub Miśkowiak (3,D,0,-) 3
6. Filip Hjelmland (W,0,1,2) 3
7. Ludvig Selvin (1,1,0,1) 3
Smederna Eskilstuna: 48
1. Kim Nilsson (2,2,2*,3,2) 11+1
2. Maciej Janowski (1*,1*,3,2) 7+2
3. Mathias Pollestad (2,1*,1*,1*) 5+3
4. Mikkel Andersen (0,2,2,1) 5
5. Andrzej Lebiediew (2,1,3,2,1*) 9+1
6. Joel Andersson (3,0,2*,3) 8+1
7. Daniel Henderson (2*,1*,0,W) 3+2
Bieg po biegu:
1. Vaculík, Nilsson, Janowski, Blödorn 3:3 (3:3)
2. Andersson, Henderson, Selvin, Hjelmland (W) 1:5 (4:8)
3. Jakobsen, Pollestad, Lidsey, Andersen 4:2 (8:10)
4. Miśkowiak, Lebiediew, Henderson, Hjelmland 3:3 (11:13)
5. Blödorn, Andersen, Selvin, Andersson 4:2 (15:15)
6. Lidsey, Nilsson, Janowski, Jakobsen 3:3 (18:18)
7. Vaculík, Andersen, Pollestad, Blödorn 3:3 (21:21)
8. Lidsey, Jakobsen, Lebiediew, Henderson 5:1 (26:22)
9. Janowski, Nilsson, Hjelmland, Miśkowiak (D) 1:5 (27:27)
10. Lebiediew, Andersson, Vaculík, Selvin 1:5 (28:32)
11. Lidsey, Janowski, Pollestad, Miśkowiak 3:3 (31:35)
12. Andersson, Hjelmland, Selvin, Henderson (W) 3:3 (34:38)
13. Nilsson, Jakobsen, Andersen, Blödorn (D) 2:4 (36:42)
14. Vaculík, Lebiediew, Pollestad, Lidsey 3:3 (39:45)
15. Vaculík, Nilsson, Lebiediew, Lidsey 3:3 (42:48)
Wyniki (za: speedwaynews.pl):
+48 577 550 510
biuro@tzostrovia.pl