Aktualności
Bez szans w derbach Wielkopolski
Dodane przez: Redaktor tzostrovia 3 lipca, 2022
-Jesteśmy po prostu słabsi od rywali. Nie ma się co czarować – mówił po meczu załamany trener Mariusz Staszewski. Trener gospodarzy przed każdym spotkaniem ma nadzieję, że jego zespół w końcu zaskoczy. Tak było i teraz, ale już po trzech wyścigach tor zweryfikował plany i marzenia. Fogo Unia Leszno z impetem weszła w mecz i prowadziła 15:3, by wygrać 57:33.
Szkoda tylko, że to żużlowe święto zostało przerwane przed dziewiątym wyścigiem przez zachowanie grupki pseudokibiców z Leszna. Wśród licznej grupy fanów Fogo Unii Leszno, którzy przyjechali do Ostrowa byli z pewnością prawdziwi kibice, chcący oglądać sportowe widowisko i dopingujący swój zespół. Niestety znalazła się także grupa stadionowych bandytów, rzucających na tor butelki i inne przedmioty, a także próbująca sforsować ogrodzenie, wyznaczające sektor gości. Sędzia Paweł Słupski zmuszony był przerwać mecz do czasu ustania zamieszek.
W tym momencie zespół z Leszna prowadził już 32:16. Ostatecznie zwyciężył 57:33. Wśród przyjezdnych pierwsze skrzypce grali Jason Doyle, Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki. Trener Piotr Baron nie miał praktycznie słabych punktów.
W zespole z Ostrowa w drugiej części meczu przebudził się Chris Holder. Po niezłym początku z tonu spuścił także Grzegorz Walasek. Dopiero po zmianie motocykla szybkość i zadziorność na torze pokazał Jakub Krawczyk.
Arged Malesa Ostrów 33
9. Tomasz Gapiński 3 (0,2,1,0,-)
10. Grzegorz Walasek 7+1 (3,2,1*,0,1,0)
11. Filip Hjelmland NS
12. Oliver Berntzon 6+1 (1,1*,2,2,0)
13. Chris Holder 9 (0,1,3,3,2)
14. Kacper Grzelak 1 (1,0,0)
15. Jakub Krawczyk 4 (0,0,2,2)
16. Tim Soerensen 3+2 (1,1*,1*)
Fogo Unia Leszno 57
1. Jason Doyle 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
2. Piotr Pawlicki 13 (3,3,3,3,1)
3. David Bellego 9+1 (3,0,1*,2,3)
4. Jaimon Lidsey 9 (2,3,2,1,1)
5. Janusz Kołodziej 8+1 (2*,3,3,-)
6. Damian Ratajczak 3+2 (2*,1*,0)
7. Hubert Jabłoński 3 (3,0,0)
8. Keynan Rew 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (65,62) Bellego, Doyle, Soerensen, Gapiński 1:5 (1:5)
2. (67,07) Jabłoński, Ratajczak, Grzelak, Krawczyk 1:5 (2:10)
3. (65,69) Pawlicki, Kołodziej, Berntzon, Holder 1:5 (3:15)
4. (66,41) Walasek, Lidsey, Ratajczak, Grzelak 3:3 (6:18)
5. (65,80) Lidsey, Walasek, Berntzon, Bellego 3:3 (9:21)
6. (66,46) Pawlicki, Doyle, Holder, Krawczyk 1:5 (10:26)
7. (66,68) Kołodziej, Gapiński, Walasek, Jabłoński 3:3 (13:29)
8. (67,11) Holder, Lidsey, Bellego, Grzelak 3:3 (16:32)
9. (67,24) Pawlicki, Doyle, Gapiński, Walasek 1:5 (17:37)
10. (67,84) Kołodziej, Berntzon, Soerensen, Ratajczak 3:3 (20:40)
11. (67,53) Doyle, Berntzon, Lidsey, Gapiński 2:4 (22:44)
12. (67,97) Pawlicki, Krawczyk, Soerensen, Jabłoński 3:3 (25:47)
13. (67,56) Holder, Bellego, Walasek, Rew 4:2 (29:49)
14. (67,79) Bellego, Krawczyk, Lidsey, Berntzon 2:4 (31:53)
15. (67,90) Doyle, Holder, Pawlicki, Walasek 2:4 (33:57)
Udział drużyny Arged Malesy Ostrów w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostw Polski wspiera Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego.