Jakobsen i Czugunow jechali w Szwecji

Dodane przez: Bartek 18 czerwca, 2024

Gleb Czugunow oraz Frederik Jakobsen we wtorkowy wieczór rywalizowali na torach w Szwecji. Jakobsen w debiucie dla swojej ekipy zdobył dwanaście punktów i jeden bonus a Gleb Czugunow dla ekipy z Kumli zdobył siedem punktów i dwa bonusy.

Rospiggarna Hallstavik 50

  1. Andreas Lyager – 1 (0,1,w,-)
  2. Jakub Jamróg – 7 (3,3,0,1)
  3. Kai Huckenbeck – 3 (2,1,0,0)
  4. Kacper Pludra – 9+2 (0,3,3,1,2)
  5. Antonio Lindbaeck – 11+2 (2,3,2,1,3)
  6. Wiktor Przyjemski – 7+2 (2,3,1,1)
  7. Victor Palovaara – 12+1 (3,2*,3,2,2)

    Kumla Indianerna- 40
    1..Szymon Woźniak – 1+1 (1*,0,0,-)10.
    2. Tom Brennan – 6 (2,2,2,0,0)11.
    3. Patryk Dudek – 15 (1,3,2,3,3,3)
    4. Gleb Czugunow – 7+2 (3,0,2*,2*,0)
    5. Krzysztof Buczkowski – 7 (1,-,2,3,0,1)
    6. Rasmus Karlsson -3+1 (1,1,1*)
    7. Jonatan Grahn – 1+1 (0,0,1*)

Vargarna Norrkoeping36
1. Jakub Miśkowiak – 8+1 (2*,2,3,1,0)
2. Mateusz Tonder – 5(3,1,0,1)
3. Niels Kristian Iversen – 7 (2,2,2,w/2min.,w,1)
4. Chris Harris – 1+1 (1*,0,0,-)
5. Daniel Henderson – 0 (0,0,0,-)
6. Ludvig Lindgren – 5 (0,2,3,u)
7. Marcin Nowak – 10 (2,3,1,2,2)

Eskilstuna Smederna – 54
1. Maksym Drabik – Z/Z
2. Frederik Jakobsen – 12+1 (1,3,2,1,2*,3)
3. Rohan Tungate – 11+2 (0,3,1,3,2*,2*)
4. Michael Jepsen Jensen – 9+1 (d,2,3,1*,3)
5. Kim Nilsson – 15 (3,1,3,2,3,3)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 1 (1,0,0)
7. Joel Andersson – 6 (3,1,1,1)

Wyniki za: Sportowefakty.wp.pl