Lis na podium w Opolu!

Dodane przez: Redakcja 25 lipca, 2025

Wczoraj nasi młodzieżowcy rywalizowali w Pucharze GKSŻ oraz Zapleczu Kadry Juniorów. Zawody w Opolu były bardzo udane, bowiem dwóch naszych wychowanków było w finale. Lepiej w nim poradził sobie Szymon Lis, który zajął drugie miejsce, natomiast Dawid Skrzypiński był czwarty.

Z kolei Filip Seniuk i Paweł Sitek rywalizowali w Pile, gdzie rozegrany został drugi turniej Zaplecza Kadr Juniorów. Paweł Sitek zdobył 7 punktów, a Filip Seniuk o jeden mniej.

Zawody w Opolu: (za: kolejarz Opole.pl)

1. Krzysztof Harendarczyk – 13 (3,3,2,2,3)
2. Szymon Lis – 12 (3,2,2,3,2)
3. Jakub Plutowski – 11 (3,3,3,1,1)
4. Dawid Skrzypiński – 11 (2,3,3,3,0)
5. Mieszko Mudło – 10 (2,3,2,3)
6. Tycjan Jackowiak – 8 (2,0,3,3)
7. Arkadiusz Wąchała – 7 (1,3,3,0)
8. Bartłomiej Kubica – 7 (1,2,2,2)
9. Piotr Morawiak – 6 (2,3,0,1)
10. Bartosz Bednarek – 6 (3,w,1,2)
11. Alan Wawrzynowicz – 6 (2,2,w,2)
12. Adam Bożek – 5 (3,1,1,0)
13. Milan Wawrzynowicz – 5 (w,2,2,1)
14. Patryk Surowiec – 4 (1,1,2,0)
15. Konrad Napieracz – 3 (3,w,-,-)
16. Marcel Wierzbiński – 3 (1,1,1,0)
17. Fabian Brożyna – 2 (0,2,w,-)
18. Filip Malchrzycki – 2 (0,w,1,1)
19. Kacper Dudek – 2 (1,1,0,-)
20. Bartosz Wielgus – 2 (0,u,1,1)
21. Kacper Jokiel – 0 (0,0,0,0)

Zawody w Pile:

1. Kacper Mania (2,3,2,3,3) 13 + 3 w biegu dodatkowym
2. Antoni Kawczyński (3,2,3,2,3) 13 + 2 w biegu dodatkowym
3. Szymon Ludwiczak (3,3,3,1,2) 12
4. Kacper Andrzejewski (0,3,3,3,2) 11
5. Maksymilian Pawełczak (1,3,2,2,3) 11
6. Tobiasz Jakub Musielak (2,1,1,3,3) 10
7. Emil Maroszek (1,2,2,3,1) 9
8. Jakub Malina (3,2,1,1,1) 8
9. Radosław Kowalski (3,2,D,W,2) 7
10. Paweł Sitek (2,1,2,2,NS) 7
11. Filip Seniuk (0,1,3,0,2) 6

12. Jakub Breński (2,D,0,NS,NS) 2
13. Piotr Piotrowski-Prędki (W,0,1,1,0) 2
14. Bartosz Jaworski (0,1,U,NS,NS) 1
15. Jakub Żurek (1,W,M,NS,NS) 1
16. Patryk Budniak (D,M,NS,NS,NS) 0