Nasi zawodnicy startowali w Skandynawii

Dodane przez: Redakcja 29 sierpnia, 2024

We wtorek oraz środę nasi zawodnicy startowali na torach w Skandynawii. We Wtorek w Szwecji Jakobsen oraz Czugunow rywalizowali w ćwierćfinale Bauhaus Ligan. Jakobsen dla swojej drużyny zdobył dwa punkty i bonus a Czugunow trzynaście punktów i jeden bonus.

Dackarna Malilla – 59

  1. Brady Kurtz – zz
  2. Timo Lahti – 16+1 (3,2,3,2*,3,3)
  3. Rasmus Jensen – 15+1 (1,2*,3,3,3,3)
  4. Daniel Bewley – 10+2 (3,0,2,1,2,2)
  5. Andrzej Lebiediew – 13+4 (3,2,3,1,2,2)
  6. Ryan Douglas – 3+1 (t,1,2*)
  7. Tomas H. Jonasson – 2+1 (1,1*,w)

Eskilstuna Smederna – 31

  1. Kim Nilsson – 7 (2,2,0,3,w,0)
  2. Frederik Jakobsen – 2+1 (0,1*,1,d,d)
  3. Rohan Tungate – 0 (0,0,-,-)
  4. Michael Jepsen Jensen – 9+1 (1,3,1,2*,1,1)
  5. Wadim Tarasienko – 0 (d,d,-,-)
  6. Philip Hellstroem-Baengs – 8 (3,0,3,1,1)
  7. Joel Andersson – 5+1 (2*,2,1,0)

Kumla Indianerna – 56

  1. Szymon Woźniak – 10+1 (2*,3,2,3,0)
  2. Krzysztof Buczkowski – 9+2 (3,2,2,2)
  3. Patryk Dudek – 5+2 (3,1,0,1)
  4. Gleb Czugunow – 13+1 (2*,2,3,3,3)
  5. Anders Thomsen – 5 (w,3,1,1)
  6. Rasmus Karlsson – 6+1 (2,1,2*,1)
  7. Jonatan Grahn – 8+2 (1,3,1,3)

Piraterna Motala – 34

  1. Maciej Janowski – 6+1 (1,0,1,3,1*)
  2. Mathias Thoernblom – 0 (0,-,0,-)
  3. Paweł Przedpełski – 4 (1,1,2,0,0)
  4. Oskar Fajfer – 1 (0,1,w,-)
  5. Przemysław Pawlicki – 15 (3,3,2,3,2,2)
  6. Jonathan Ejnermark – 0 (0,0,0,0)
  7. Norbert Krakowiak – 8+2 (3,2,1,d,2)

Dzień później Chris Holder oraz Frederik Jakobsen jechali zawody w Danii. Australijczyk dla swojej drużyny zdobył 12 punktów oraz bonus a Jakobsen zakończył środowe zmagania z dziesięcioma punktami oraz bonusem.

Slangerup Speedway – 46

  1. Chris Holder – 12+1 (2,3,1,2*,1,3)
  2. Michael Jepsen Jensen – 5 (0,0,1,3,0,1)
  3. Patryk Dudek – 12+1 (0,3,2*,2,3,2)
  4. Andreas Lyager – 15+1 (3,3,3,3,2,1*)
  5. Villads Nagel – 2 (1,1,w,0)

Soenderjylland Elite Speedway – 38

  1. Anders Thomsen – 13+1 (3,2*,2,0,1,2,3)
  2. Mads Hansen – 6 (1,2,0,2,1,0)
  3. Mikkel Andersen – 1+1 (1*,0,0,-,-)
  4. Jesper Knudsen – 7 (0,3,1,3,0)
  5. Oliver Berntzon – 11 (2,2,1,1,3,2,0)

Team Fjelsted – 43

  1. Frederik Jakobsen – 10+1 (1,1,3,1*,2,2)
  2. Mateusz Cierniak – 13 (3,3,0,1,3,3)
  3. Benjamin Basso – 4 (0,2,1,1,0)
  4. Peter Kildemand – 9+2 (2,2,3,2,u,t)
  5. Sam Jensen – 7+1 (3,1,0,2,1*)

Esbjerg Vikings – 41

  1. Jonas Jeppesen – 12 (2,2,1,3,0,3,1)
  2. Matias Nielsen – 9+2 (0,2,1,2,1,3)
  3. Luke Becker – 16 (3,3,2,3,3,2)
  4. Emil Breum – 4 (1,w,0,2,1,0)
  5. Niklas Holm Jakobsen – 0 (d,ns,-,ns)