Aktualności
Nie tak to miało wyglądać
Dodane przez: Redaktor tzostrovia 4 czerwca, 2023
Abramczyk Polonia Bydgoszcz była faworytem, ale ostrowianie jechali do Bydgoszczy walczyć. Miesięczna przerwa w rozgrywkach ligowych w środku sezonu mocno wybiła z rytmu drużynę Arged Malesy, która przegrała wysoko z gospodarzami aż 34:56.
Dwa indywidualne zwycięstwa, słaba postawa liderów drużyny, przegrywane starty, błędy na dystansie – tak można byłoby mnożyć przyczyny porażki ostrowian w Bydgoszczy.
Gospodarze zaprezentowali się znakomicie na tle Arged Malesy, a nieomylny był Wiktor Przyjemski, który zdobył komplet 15 punktów.
Kolejny mecz Arged Malesa Ostrów odjedzie w niedzielę, 11 czerwca o 14:00 na Stadionie Miejskim w Ostrowie, kiedy to zmierzy się z liderem tabeli, Eneą Falubazem Zielona Góra.
Udział drużyny Arged Malesy Ostrów w rozgrywkach o DM 1.Ligi dofinansowany jest przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 56
9. Daniel Jeleniewski 1 (1,0,-,-,-)
10. Szymon Szlauderbach 3 (1,2,d,-)
11. Kenneth Bjerre 9 (3,1,1,3,1)
12. David Bellego 12 (0,3,3,3,3)
13. Andreas Lyager 9 (3,3,1,1,1)
14. Wiktor Przyjemski 15 (3,3,3,3,3)
15. Olivier Buszkiewicz 3+1 (1,2*,0)
16. Benjamin Basso 4+1 (2,2*)
Arged Malesa Ostrów 34
1. Oliver Berntzon 10 (2,2,1,3,0,2)
2. Matias Nielsen 6+1 (2,0,1,1*,2)
3. Victor Palovaara 0 (0,-,-,-)
4. Grzegorz Walasek 3 (2,0,0,1,-)
5. Tobiasz Musielak 8+1 (1*,3,2,2,0,0)
6. Sebastian Szostak 0 (0,0,-)
7. Jakub Krawczyk 7 (2,1,0,2,2,0)
8. Jakub Poczta NS
Bieg po biegu:
1. (65,10) Bjerre, Berntzon, Jeleniewski, Palovaara – 4:2 – (4:2)
2. (63,62) Przyjemski, Krawczyk, Buszkiewicz, Szostak – 4:2 – (8:4)
3. (63,03) Lyager, Nielsen, Musielak, Bellego – 3:3 – (11:7)
4. (63,45) Przyjemski, Walasek, Szlauderbach, Szostak – 4:2 – (15:9)
5. (63,54) Bellego, Berntzon, Bjerre, Walasek – 4:2 – (19:11)
6. (63,63) Lyager, Buszkiewicz, Berntzon, Nielsen – 5:1 – (24:12)
7. (64,70) Musielak, Szlauderbach, Krawczyk, Jeleniewski – 2:4 – (26:16)
8. (63,44) Przyjemski, Musielak, Lyager, Walasek – 4:2 – (30:18)
9. (64,42) Berntzon, Basso, Nielsen, Szlauderbach (d/4) – 2:4 – (32:22)
10. (63,22) Bellego, Musielak, Bjerre, Krawczyk – 4:2 – (36:24)
11. (63,94) Bellego, Basso, Walasek, Berntzon – 5:1 – (41:25)
12. (63,98) Bjerre, Krawczyk, Nielsen, Buszkiewicz – 3:3 – (44:28)
13. (63,99) Przyjemski, Krawczyk, Lyager, Musielak – 4:2 – (48:30)
14. (63,80) Przyjemski, Nielsen, Lyager, Krawczyk – 4:2 – (52:32)
15. (63,28) Bellego, Berntzon, Bjerre, Musielak – 4:2 – (56:34)
wyniki za www.sportowefakty.pl