Aktualności
Osłabiona Arged Malesa bez szans w Lesznie
Dodane przez: Redaktor tzostrovia 2 maja, 2023
Nasz zespół osłabiony brakiem lidera drużyny U-24, Matiasa Nielsena, który ma dziś start w lidze szwedzkiej oraz kontuzjowanego Sebastiana Szostaka przegrał w Lesznie z Duda Development Ciesiółka Auto Group Unią 35:55. Najwięcej punktów dla ostrowian zdobył Jakub Krawczyk, który w sześciu startach wywalczył 14 punkt i 1 bonus.
Pierwsze wyścigi nie zapowiadały tak wysokiego zwycięstwa gospodarzy. Po trzech biegach był remis 9:9, a po pięciu 16:14 dla Unii. Zespół Romana Jankowskiego odskoczył w dalszej części zawodów i wysoko wygrał różnicą 20 punktów.
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno 55
9. Nazar Parnicki – 11+2 (3,1,3,2*,2*)
10. Damian Ratajczak – 14+1 (3,3,2*,3,3)
11. Tobiasz Jakub Musielak – 0 (0,-,0,0)
12. Maurice Brown – 1 (1,0,-,-,-)
13. James Pearson – 6+2 (2,1,1*,2*,0)
14. Antoni Mencel – 10+1 (1,2*,2,2,3)
15. Hubert Jabłoński – 13 (2,3,3,3,2)
Arged Malesa Ostrów 35
1. Leon Flint – 6 (2,2,1,1,0)
2. Kamil Nowacki – 1+1 (w,0,0,1*,-)
3. Sebastian Szostak – ns (-,-,-,-)
4. Kacper Grzelak – 5 (1,3,0,0,1)
5. Jannik Soerensen – 6 (3,0,2,0,1)
6. Jakub Poczta – 3+1 (u,d,1,1*,1)
7. Jakub Krawczyk – 14+1 (1*,3,2,3,2,3)
Bieg po biegu:
1. (63,06) Parnicki, Flint, Krawczyk, Musielak – 3:3 – (3:3)
2. (62,47) Krawczyk, Jabłoński, Mencel, Poczta (u) – 3:3 – (6:6)
3. (64,28) Soerensen, Pearson, Brown, Nowacki (w) – 3:3 – (9:9)
4. (62,22) Ratajczak, Mencel, Grzelak, Poczta (d) – 5:1 – (14:10)
5. (63,00) Grzelak, Mencel, Poczta, Brown – 2:4 – (16:14)
6. (62,78) Jabłoński, Flint, Pearson, Nowacki – 4:2 – (20:16)
7. (62,22) Ratajczak, Krawczyk, Parnicki, Soerensen – 4:2 – (24:18)
8. (62,78) Krawczyk, Mencel, Pearson, Grzelak – 3:3 – (27:21)
9. (63,28) Parnicki, Ratajczak, Flint, Nowacki – 5:1 – (32:22)
10. (63,47) Jabłoński, Soerensen, Poczta, Musielak – 3:3 – (35:25)
11. (63,44) Mencel, Parnicki, Flint, Grzelak – 5:1 – (40:26)
12. (63,00) Jabłoński, Krawczyk, Nowacki, Musielak – 3:3 – (43:29)
13. (62,85) Ratajczak, Pearson, Poczta, Soerensen – 5:1 – (48:30)
14. (63,44) Krawczyk, Jabłoński, Grzelak, Pearson – 2:4 – (50:34)
15. (63,88) Ratajczak, Parnicki, Soerensen, Flint – 5:1 – (55:35)
Wyniki za www.sportowefakty.pl