Aktualności
Pełne zestawienie wszystkich obcokrajowców w historii ostrowskiego żużla!
Dodane przez: Redakcja 17 grudnia, 2025
Historia zawodników z zagranicy w ostrowskim żużlu sięga początku lat osiemdziesiątych. W roku 1980 do Ostrowa Wielkopolskiego trafił Jugosłowianin, Zvone Gerjevic. Tym samym został on pierwszym obcokrajowcem w historii żużla w naszym mieście i był jednym z pierwszych takich zawodników ogólnie w ligowym ściganiu w Polsce.
Przez te wszystkie lata łącznie barwy naszego miasta reprezentowali zawodnicy z aż siedemnastu państw (licząc Jugosławię jako osobny kraj). Najwięcej przedstawicieli mają Duńczycy, przewinęło się ich aż dziewiętnastu. Drudzy pod tym miejscem są Szwedzi (dwunastu zawodników), a podium uzupełniają Rosjanie, który mieli jedenastu żużlowców. W przyszłym sezonie zrównają się z nimi Brytyjczycy, ponieważ Tai Woffinden zostanie jedenastym zawodnikiem z tego kraju, który wystąpi w drużynie z Ostrowa.
Łącznie w ostrowskich klubach wystartowało aż osiemdziesięciu dwóch obcokrajowców, przy czym Ilja Czałow wystąpił jedynie w meczach barażowych o 1. Ligę w 2012 roku. Oficjalnie baraże nie są liczone do ligowych statystyk, jednak ciężko przejść obok tego faktu obojętnie i uznać, jakby nigdy nie odjechał choćby meczu dla Ostrovii.
Liderem tego zestawienia jest obecnie i przez będzie kilka następnych sezonów nie kto inny jak Peter Karlsson. Popularny „okularnik” startował tutaj w latach 2005-2007 oraz 2012-2014. Był synonimem jakości i gwaranta punktów, o czym świadczą jego statystyki. Odjechał ponad 400 biegów, gdzie wywalczył 924 punkty. Może pochwalić się również kapitalną średnią wynoszącą 2,308.
„Tuż” za jego plecami znajduje się Nicolai Klindt. Najlepszy z Duńczyków w tym zestawieniu, podobnie jak Karlsson, ma na swoim koncie odjechanych 6 sezonów dla naszego klubu, jednak w 2022 roku odjechał on zaledwie jeden mecz, więc ciężko porównać to osiągnięcie z wynikiem Szweda. Jednak dorobek 648 punktów wygląda zdecydowanie imponująco. Co ciekawe, Klindt jako jedyny zawodnik w historii ostrowskiego żużla, ma w barwach naszego klubu występ na wszystkich poziomach rozgrywkowych w Polsce.
Podium w tym zestawieniu zamyka Oliver Berntzon. Szwed reprezentował ostrowskie przez cztery sezony, a ostatni raz było to rzecz jasna w 2025 roku. Umocnił się on na trzeciej pozycji w tym zestawieniu, ale strata do Nicolaia Klindta jest spora.
Chris Holder i Frederik Jakobsen to obecni zagraniczni zawodnicy naszego klubu i mają spore szanse na wejście nawet do TOP 3. Chris Holder potrzebuje do tego 110 punktów, a Frederik Jakobsen 155. Australijczyk w dwóch dotychczasowych sezonach zdobywał kolejno 151 i 185 punktów. Dlatego w jego awans na podium tego zestawienia wydaje się nie być trudnym zadaniem, oczywiście, jeśli wystąpi we wszystkich meczach. Z kolei wyprzedzenie Berntzona przez Frederika Jakobsena mogłoby się okazać nieco problematyczne, ale wskoczenie przed dwóch Rosjan, legendarnego Rifa Saitagriejewa i Olega Kurguskina to bardzo prawdopodobny scenariusz.
Aby znaleźć się w zestawieniu dziesięciu najlepszych obcokrajowców, należy zdobyć około 270 punktów. Obecnie dziesiąte miejsce piastuje Mikael Max, który co ciekawe jest bratem Petera Karlssona. Dorobek Szweda to 268 punktów, ale różnice między miejscem ósmym i dziesiątym wynoszą ledwie kilka „oczek”.
W minionym sezonie, oprócz Berntzona, zawodnikami z zagranicy w naszym klubie byli Luke Becker i Anders Rowe. Becker został pierwszym Amerykaninem w historii żużla w Ostrowie, a 91 zdobytych punktów pozwoliło mu zostać sklasyfikowanym na 31. miejscu. Natomiast Rowe piastuje 54. pozycję.
Lista wszystkich obcokrajowców w historii ostrowskiego żużla:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Sezony | Punkty | Bonusy | Biegi | Mecze | Średnia |
| 1. | Peter Karlsson | Szwecja | 6 | 924 | 43 | 419 | 83 | 2,308 |
| 2. | Nicolai Klindt | Dania | 6 | 648 | 44 | 360 | 76 | 1,922 |
| 3. | Oliver Berntzon | Szwecja | 4 | 446 | 43 | 286 | 63 | 1,710 |
| 4. | Rif Saitgariejew | Rosja | 2 | 356 | 3 | 142 | 27 | 2,528 |
| 5. | Oleg Kurguskin | Rosja | 2 | 342 | 14 | 154 | 30 | 2,312 |
| 6. | Chris Holder | Australia | 2 | 336 | 22 | 172 | 32 | 2,081 |
| 7. | Frederik Jakobsen | Dania | 2 | 291 | 20 | 155 | 30 | 2,006 |
| 8. | Rinat Mardanszyn | Rosja | 3 | 272 | 19 | 199 | 24 | 2,445 |
| 9. | Hans Clausen | Dania | 2 | 270 | 12 | 125 | 24 | 2,256 |
| 10. | Mikael Max | Szwecja | 2 | 268 | 15 | 142 | 29 | 1,993 |
| 11. | Chris Harris | Wielka Brytania | 2 | 253 | 36 | 140 | 27 | 2,064 |
| 12. | Matej Ferjan | Słowenia | 3 | 246 | 23 | 120 | 25 | 2,242 |
| 13. | Nicklas Porsing | Dania | 3 | 197 | 11 | 109 | 24 | 1,908 |
| 14. | Charlie Gjedde | Dania | 2 | 196 | 19 | 111 | 22 | 1,937 |
| 15. | Daniel Nermark | Szwecja | 2 | 188 | 17 | 95 | 22 | 2,158 |
| 16. | Sam Masters | Australia | 2 | 172 | 14 | 99 | 20 | 1,879 |
| 17. | David Ruud | Szwecja | 3 | 168 | 14 | 90 | 18 | 2,022 |
| 18. | Matias Nielsen | Dania | 2 | 161 | 16 | 115 | 26 | 1,539 |
| 19. | Siergiej Darkin | Rosja | 2 | 159 | 11 | 79 | 16 | 2,152 |
| 20. | Patrick Hansen | Dania | 1 | 157 | 22 | 87 | 18 | 2,057 |
| 21. | Renat Gafurow | Rosja | 2 | 153 | 14 | 92 | 20 | 1,815 |
| 22. | Bjarne Pedersen | Dania | 1 | 139 | 15 | 71 | 14 | 2,169 |
| 23. | Władimir Borodulin | Rosja | 3 | 134 | 24 | 90 | 21 | 1,756 |
| 24. | Władimir Woronkow | Łotwa | 2 | 131 | 8 | 66 | 14 | 2,106 |
| 25. | Daniel King | Wielka Brytania | 3 | 123 | 18 | 93 | 20 | 1,516 |
| 26. | Timo Lahti | Finlandia | 1 | 115 | 6 | 58 | 12 | 2,086 |
| 27. | Mikkel Michelsen | Dania | 1 | 113 | 6 | 59 | 12 | 2,017 |
| 28. | Lukas Dryml | Czechy | 1 | 107 | 7 | 56 | 12 | 2,036 |
| 29. | Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 1 | 105 | 12 | 55 | 12 | 2,127 |
| 30. | Denis Gizatulin | Rosja | 2 | 97 | 10 | 63 | 13 | 1,698 |
| 31. | Mark Loram | Wielka Brytania | 1 | 93 | 1 | 38 | 7 | 2,474 |
| 32. | Luke Becker | Stany Zjednoczone | 1 | 91 | 3 | 43 | 8 | 2,186 |
| 33. | Armando Castagna | Włochy | 1 | 87 | 6 | 42 | 8 | 2,214 |
| 34. | Aleksandr Łoktajew | Ukraina | 1 | 84 | 14 | 65 | 15 | 1,508 |
| 35. | Adam Ellis | Wielka Brytania | 2 | 69 | 6 | 47 | 10 | 1,596 |
| 36. | Joe Screen | Wielka Brytania | 2 | 66 | 17 | 52 | 12 | 1,596 |
| 37. | Francis Gusts | Łotwa | 1 | 62 | 8 | 51 | 14 | 1,373 |
| 38. | Aleksiej Charczenko | Rosja | 1 | 60 | 14 | 45 | 10 | 1,644 |
| 39. | Ales Dryml | Czechy | 1 | 58 | 5 | 26 | 5 | 2,423 |
| 40. | Niklas Klingberg | Szwecja | 1 | 54 | 4 | 25 | 5 | 2,320 |
| 41. | Jan Schninagl | Czechy | 1 | 53 | 6 | 35 | 8 | 1,686 |
| 42. | Scott Nicholls | Wielka Brytania | 1 | 51 | 7 | 42 | 8 | 1,381 |
| 43. | Csaba Hell | Węgry | 1 | 48 | 3 | 22 | 5 | 2,318 |
| 44. | Jonas Jeppesen | Dania | 2 | 39 | 1 | 22 | 7 | 1,818 |
| 45. | Witalij Biełousow | Rosja | 2 | 38 | 5 | 23 | 6 | 1,870 |
| 46. | Mads Korneliussen | Dania | 3 | 38 | 11 | 33 | 11 | 1,485 |
| 47. | Lubos Tomicek | Czechy | 1 | 38 | 3 | 40 | 10 | 1,025 |
| 48. | Peter Ljung | Szwecja | 1 | 35 | 1 | 17 | 4 | 2,118 |
| 49. | Shane Parker | Australia | 1 | 33 | 5 | 25 | 5 | 1,520 |
| 50. | Rory Schlein | Australia | 1 | 32 | 2 | 23 | 5 | 1,478 |
| 51. | David Bellego | Francja | 1 | 29 | 2 | 20 | 5 | 1,550 |
| 52. | Kenneth Hansen | Dania | 1 | 28 | 1 | 13 | 3 | 2,231 |
| 53. | Tobias Kroner | Niemcy | 2 | 26 | 4 | 20 | 4 | 1,500 |
| 54. | Anders Rowe | Wielka Brytania | 1 | 26 | 5 | 23 | 7 | 1,348 |
| 55. | Morten Risager | Dania | 2 | 26 | 5 | 28 | 9 | 1,071 |
| 56. | Kenni Larsen | Dania | 1 | 24 | 3 | 15 | 3 | 1,800 |
| 57. | Tony Rickardsson | Szwecja | 1 | 23 | 1 | 11 | 2 | 2,182 |
| 58. | Lars Gunnestad | Norwegia | 1 | 19 | 2 | 9 | 2 | 2,333 |
| 59. | Neil Evitts | Wielka Brytania | 1 | 19 | 0 | 14 | 3 | 1,357 |
| 60. | Steve Johnson | Australia | 1 | 17 | 4 | 15 | 3 | 1,400 |
| 61. | Justin Sedgmen | Australia | 1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1,899 |
| 62. | Aleksandr Biznia | Łotwa | 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1,000 |
| 63. | Ilja Czałow* | Rosja | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1,600 |
| 64. | Ricky Kling | Szwecja | 1 | 11 | 0 | 14 | 4 | 0,786 |
| 65. | Zvone Gerjevic | Jugosławia | 1 | 10 | 0 | 14 | 4 | 0,714 |
| 66. | Bjoern Ivar Fauske | Norwegia | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1,714 |
| 67. | Tim Sorensen | Dania | 1 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0,722 |
| 68. | Kenneth Bjerre | Dania | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1,222 |
| 69. | Igor Kononow | Rosja | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0,545 |
| 70. | Henrik Gustafsson | Szwecja | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1,000 |
| 71. | Henrik Moeller | Dania | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1,200 |
| 72. | Matija Duh | Słowenia | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0,833 |
| 73. | Filip Hjelmland | Szwecja | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0,444 |
| 74. | Jiri Stovicek | Czechy | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1,000 |
| 75. | Adam Roynon | Wielka Brytania | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,333 |
| 76. | Simon Stead | Wielka Brytania | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,000 |
| 77. | Kasper Lykke Nielsen | Dania | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,500 |
| 78. | John Jorgensen | Dania | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0,400 |
| 79. | Robert Kral | Czechy | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0,600 |
| 80. | Victor Palovaara | Szwecja | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,500 |
| 81. | Frank Facher | Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,500 |
| 82. | Cory Gathercole | Australia | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,250 |
*Wystąpił jedynie w meczach barażowych w 2012 roku
+48 577 550 510
biuro@tzostrovia.pl