Aktualności
Polonia pewnie wygrywa w Ostrowie
Dodane przez: Redakcja 28 czerwca, 2026
W niezwykle gorące niedzielne popołudnie podejmowaliśmy Polonię Piła w meczu Derbów Wielkopolski. Było to starcie o bardzo dużą stawkę, tak jak większość meczów w tym sezonie. W dodatku mecz toczył się o punkt bonusowy. Walczyliśmy o odrobienie strat w Piły, gdzie przegraliśmy 32-57.
Pierwsza seria miała nieco słodko-gorzki przebieg. Pierwszy bieg wygraliśmy 5-1, ale potem do głosu zaczęli dochodzić Pilanie. Dwa kolejne wyścigi to dwa remisy. Potem zaczęła się udana passa pilskiego klubu. Najpierw dwukrotnie wygrali 4-2, choć starali się z całch sił nasi zawodnicy, by zmienić przebieg meczu. Bieg szósty to wygrana gości w stosunku 5-1 i wyszli pierwszy raz dziś na prowadzenie. Byli oni blisko zwiększenia przewagi do ośmiu punktów, ale skuteczny atak w końcówce biegu siódmego przeprowadził Frederik Jakobsen i zrobiło się 3-3, a w meczu została utrzymana przewaga gości.
Niestety Pilanie złapali wiatr w żagle i w kolejnych wyścigach zwiększyli swoje prowadzenie do aż dziesięciu punktów. Trzecia seria okazała się decydującą dla losów spotkania, gdyż nie byliśmy już w stanie z zbliżyć się do rywali.
Ostatecznie Polonia wygrała ten pojedynek 49-41.
Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski: 41
9. Frederik Jakobsen (2*,3,0,0,1) 6+1
10. Tai Woffinden (2,0,1,0,-) 3
11. Jonas Seifert-Salk (3,2,3,3,3,2*) 16+1
12. Jakub Krawczyk (0,0,-,-) 0
13. Gleb Czugunow (3,1,2,0,3,3) 12
14. Paweł Sitek (2,0,0,1,0) 3
15. Filip Seniuk (1*,0,-) 1+1
16. Nikodem Łuczak NS
Polonia Piła: 49
1. Matias Nielsen (1,2*,3,2,3) 11+1
2. Wiktor Jasiński (2,3,2*,2,-) 9+1
3. Michał Curzytek (0,1,1,2) 4
4. Andreas Lyager (3,3,3,1*,-) 10+1
5. Benjamin Basso (1*,1*,1*,1*,2*) 6+5
6. Kacper Teska (3,1,2,1) 7
7. Tobiasz Jakub Musielak (0,2,0) 2
8. William Drejer (0) 0
Bieg po biegu:
1. (66,64) Seifert-Salk, Jakobsen, Nielsen, Curzytek 5:1 (5:1)
2. (66,69) Teska, Sitek, Seniuk, Musielak 3:3 (8:4)
3. (65.96) Czugunow, Jasiński, Basso, Krawczyk 3:3 (11:7)
4. (66,37) Lyager, Woffinden, Teska, Sitek 2:4 (13:11)
5. (66,59) Lyager, Seifert-Salk, Curzytek, Krawczyk 2:4 (15:15)
6. (66,54) Jasiński, Nielsen, Czugunow, Seniuk 1:5 (16:20)
7. (66,74) Jakobsen, Musielak, Basso, Woffinden 3:3 (19:23)
8. (67,19) Lyager, Czugunow, Curzytek, Sitek 2:4 (21:27)
9. (67,07) Nielsen, Jasiński, Woffinden, Jakobsen 1:5 (22:32)
10. (66,24) Seifert-Salk, Teska, Basso, Czugunow 3:3 (25:35)
11. (67,51) Seifert-Salk, Nielsen, Lyager, Jakobsen 3:3 (28:38)
12. (66,64) Seifert-Salk, Jasiński, Sitek, Musielak 4:2 (32:40)
13. (66,66) Czugunow, Curzytek, Basso, Woffinden 3:3 (35:43)
14. (66,76) Nielsen, Basso, Jakobsen, Sitek 1:5 (36:48)
15. (66,52) Czugunow, Seifert-Salk, Teska, Drejer 5:1 (41:49)
+48 577 550 510
biuro@tzostrovia.pl