Siedem punktów Holdera w SGB Premiership

Dodane przez: Redakcja 23 lipca, 2024

W poniedziałek na torze w Birmingham w ramach SGB Premeirship wystąpił Chris Holder. Australijczyk zdobył siedem punktów oraz jeden bonus w czterech startach.

Birmingham Brummies 43

  1. Fredrik Lindgren – 13+1 (3,2,3,3,2*,0)
  2. Michael Palm Toft – 3+1 (2*,0,1,0)
  3. Wiktor Lampart – 7 (3,3,0,1)
  4. Zach Cook (gość) – 10 (1,0,3,3,3)
  5. Tom Brennan – 5+1 (2,1*,2,0)
  6. Paco Castagna (gość) – 3+1 (0,2,1*,0,-)
  7. Leon Flint – 2 (2,0,0,-)

Sheffield Tigers 47

  1. Jack Holder – 8+2 (1,2,3,1,1)
  2. Kyle Howarth – 3+2 (d,1,2,0)
  3. Chris Holder – 7+1 (0,3,1*,3)
  4. Josh Pickering – 5 (2,0,2,1)
  5. Max Fricke (gość) – 12 (3,3,2,2,2)
  6. Jason Edwards – 7+2 (3,1,1,2)
  7. Dan Gilkes – 5 (1,1,3,0)

Wyniki za: sportowefaktywp.pl