Aktualności
Metalkas 2. Ekstraliga 2026 – Tabela
Dodane przez: admin-glowny 20 stycznia, 2026
Metalkas 2. Ekstraliga 2026 – Tabela
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | W | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | +83 |
| 2 | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | +18 |
| 3 | Texom Stal Rzeszów | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| 4 | Cellfast Wilki Krosno | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 |
| 5 | Polonia Piła | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -24 |
| 6 | Hunters PSŻ Poznań | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -32 |
| 7 | INNPRO ROW Rybnik | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | -27 |
| 8 | Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -29 |
+48 577 550 510
biuro@tzostrovia.pl







